|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bilancio USD anno 2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrate |
Uscite |
|||
Le voci principali |
Le voci principali |
|||
| Int. e spese banca | 135 | Int. e spese banca | 259 | |
| Sponsor e contributi | 16067 | Sponsor e contributi | 800 | |
| Gare e Campionati | 13181 | Gare e Campionati | 10684 | |
| Corsi | 14285 | Corsi | 6419 | |
| Contributo Comune | 14000 | Contributo Comune | ||
| Tesseramento | 3230 | Tesseramento | ||
| Varie | Varie | 526 | ||
| Tasse | Tasse | 2656 | ||
| Spese mediche-visite | Spese mediche-visite | 2616 | ||
| Cancelleria | Cancelleria | 875 | ||
| Gestione Palestra | Gestione Palestra | 3128 | ||
| Gestione Sede | 1120 | Gestione Sede | 4644 | |
| Pulmino | 900 | Pulmino | 2972 | |
| Assicurazioni | Assicurazioni | 1921 | ||
| Materiale Sportivo | 71 | Materiale Sportivo | 9618 | |
| Rimborso spese Allenatori | Rimborso spese Allenatori | 14810 | ||
| Gestione Campo | 2250 | Gestione Campo | 12239 | |
| Spese di rappresentanza | 1130 | Spese di rappresentanza | 10632 | |
| Lotteria | 3982 | Lotteria | 690 | |
| Torneo Pulcini | 7980 | Torneo Pulcini | 2386 | |
| Torneo 24h Volley | 12508 | Torneo 24h Volley | 4912 | |
| Manif. di Natale | 1620 | Manif. di Natale | 356 | |
| Album Figurine | Album Figurine | 90 | ||
| Campus estivo Bormio | 3870 | Campus estivo Bormio | 3870 | |
| Torneo Memorial Seghezzi | 2990 | Torneo Memorial Seghezzi | 1035 | |
| Ingressi e bar partite | 2984 | Ingressi e bar partite | 238 | |
| Tribune Campo sportivo | Tribune campo sportivo | 134 | ||
| Cinque per mille | 2422 | Cinque per mille | ||
Totale entrate 104695 |
Totale uscite 98510 |
|||
| Come concorrono le Sezioni al totale delle Entrate | Come concorrono le Sezioni al totale delle Uscite | |||
| Società - USD | 38021 | Società - USD | 31795 | |
| Atletica | 11015 | Atletica | 5603 | |
| Calcio | 31790 | Calcio | 37262 | |
| Ciclismo | 2433 | Ciclismo | 1821 | |
| Pallavolo | 21436 | Pallavolo | 22029 | |
Totale entrate 104695 |
Totale uscite 98510 |
|||
|
|
|
![]() |
|

![]()

