|
|
|
|
Bilancio USD anno 2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrate |
Uscite |
|||
Le voci principali |
Le voci principali |
|||
| Int. e spese bancarie | 42 | Int. e spese bancarie | 221 | |
| Sponsor e contributi | 16586 | Sponsor e contributi | 417 | |
| Gare e Campionati | 4523 | Gare e Campionati | 13806 | |
| Corsi | 11578 | Corsi | 8337 | |
| Contributo Comune | 14000 | Contributo Comune | ||
| Tesseramento | 3390 | Tesseramento | 140 | |
| Varie | 2366 | Varie | 2386 | |
| Tasse | Tasse | 1405 | ||
| Spese mediche-visite | Spese mediche-visite | 1508 | ||
| Cancelleria | Cancelleria | 456 | ||
| Gestione Palestra | Gestione Palestra | 2870 | ||
| Gestione Sede | 385 | Gestione Sede | 4763 | |
| Pulmino | 350 | Pulmino | 4767 | |
| Assicurazioni | Assicurazioni | 2311 | ||
| Materiale Sportivo | 23 | Materiale Sportivo | 3591 | |
| Rimborso spese Allenatori | Rimborso spese Allenatori | 18000 | ||
| Gestione Campo | 8430 | Gestione Campo | 23658 | |
| Spese di rappresentanza | 894 | Spese di rappresentanza | 5077 | |
| Lotteria | 2645 | Lotteria | 866 | |
| Torneo Pulcini | 6155 | Torneo Pulcini | 2425 | |
| Torneo 24h Volley | 13074 | Torneo 24h Volley | 4811 | |
| Manif. di Natale | 520 | Manif. di Natale | 652 | |
| Summer Camp | 1370 | Summer camp | 2387 | |
| Casetta Campo | Casetta Campo | 3013 | ||
| Torneo Memorial Seghezzi | 2941 | Torneo Memorial Seghezzi | 1545 | |
| Ingressi e bar partite | 3161 | Ingressi e bar partite | 495 | |
| Tribune Campo sportivo | Tribune campo sportivo | |||
| Cinque per mille | Cinque per mille | 45 | ||
Totale entrate 92432 |
Totale uscite 109973 |
|||
| Come concorrono le Sezioni al totale delle Entrate | Come concorrono le Sezioni al totale delle Uscite | |||
| Società - USD | 43961 | Società - USD | 48498 | |
| Atletica | 6456 | Atletica | 5664 | |
| Calcio | 18099 | Calcio | 31591 | |
| Ciclismo | 2611 | Ciclismo | 3633 | |
| Pallavolo | 21304 | Pallavolo | 20586 | |
Totale entrate 92432 |
Totale uscite 109973 |
|||
|
|
|
![]() |
|

![]()


